취혈조견표 (取穴早見表)
취혈조견표
任脈(임맥)
혈명 | 위치 | 옆으로 위치한 다른경혈 | ||||
신경 | 위경 | 기타 | ||||
24.승장(承漿) | 입술아래중앙오목한곳 |
|
|
| ||
23.염천(廉泉) | 턱과 갑상연골의 중간 |
|
|
| ||
22.천돌(天突) | 흉골병 위 0.5촌 오목한곳 |
| 1.5기사 4 결분 |
| ||
21.선기(璇璣) | 4/5 | 전중과 천돌을 5등분 | 쇄골 밑 | 2.유부 | 4.기호 | 6.욱문 |
20.화개(華蓋) | 3/5 | 제1늑간 | 2.욱중 | 4.고방 | 6.중부 | |
19.자궁(紫宮) | 2/5 | 제2늑간 | 2.신장 | 4.옥예 | 6.주영 | |
18.옥당(玉堂) | 1/5 | 제3늑간 | 2.영허 | 4.응창 | 6.흉향 | |
17.전중(膻中) | 양유무 중간 | 제4늑간 | 2.신봉 | 4.유중 | 5.천자-6, 천계-7, 첩근-8,연액 | |
16.중정(中庭) | 전중아래1.6寸 | 제5늑간 | 2.보랑 | 4.유근 | 6.식두 | |
15.구미(鳩尾) | 7/8 | 배꼽과 흉골아래쪽 끝 사이 8寸 그 사이를 8등분하여, 각혈 사이는 1寸(촌) |
|
|
| |
14.거궐(巨闕) | 6/8 | 0.5유문 | 2.불용 | 3.5,기문 | ||
13.상완(上脘) | 5/8 | 0.5족통곡 | 2승만 |
| ||
12.중완(中脘) | 중간 | 0.5음도 | 2양문 |
| ||
11.건리(建里) | 3/8 | 0.5석관 | 2관문 |
| ||
10.하완(下脘) | 2/8 | 0.5상곡 | 2태을 |
| ||
9.수분(水分) | 1/8 |
| 2활육문 |
| ||
8.신궐(神闕) | 배꼽 | 0.5황유 | 2천추 | 4대횡 | ||
7.음교(陰交) | 4/5 | 기해는 음교와 석문의 중간, 관원과 배꼽의 중간, 곡골과 배꼽사이는 5寸 곡골과 배곱을 5등분 | 0.5중주 | 2외룡 |
| |
6.기해(氣海) |
|
|
|
| ||
5.석문(石門) | 3/5 | 0.5사만 | 2대거 |
| ||
4.관원(關元) | 2/5 | 0.5기혈 | 2수도 |
| ||
3.중극(中極) | 1/5 | 0.5대혁 | 2귀래 |
| ||
2.곡골(曲骨) | 치골의 위쪽 가장자리 | 0.5횡골 | 2기충 | 2.5급맥4충문 | ||
1.회음(會陰) | 전음과 후음사이 |
|
|
|
督脈(독맥)
28.은교(齦交) | 윗입술 내측 중앙, 잇몸 위 위입술 부착부위 | |
27.태단(兌端) | 위입술 상단 중앙, 외피와 점막사이 | |
26.수구(水溝) | 윗입술과 코 사이 홈의 중앙 | |
25.소료(素髎) | 코끝 정중앙의 오목한곳 | |
24.신정(神庭) | 앞머리칼 경계로부터 0.5촌 위 | 0.75,미충-1.5,곡차-2.25,두임읍-3,본신-4.5,두유 |
23.상성(上星) | 앞머리칼 경계로부터 1寸위 | 1.5, 오처 |
22.신회(顖會) | 앞머리칼 경계로부터 2寸위,성성뒤1寸 |
|
21.전정(前頂) | 풍부~신회까지 각 혈간격 1.5寸 인당~앞머리칼 경계 : 3寸 앞머리칼 경계~뒤머리칼 경계 :12寸 앞머리칼 경계~백회:5寸 백회~뒤머리칼 경계:7寸 뒷머리칼경계 ~ 대추 : 3寸 |
|
20.백회(百會) | 1.5, 통천 | |
19.후정(後頂) | 1.5,낙각 | |
18.강간(强間) |
| |
17.뇌호(腦戶) | 1.3,옥침 | |
16.풍부(風府) | 뒷머리칼 경계로부터 1寸위 |
|
15.아문(瘂문) | 뒷머리칼 경계로부터 0.5寸위 | 1.3, 천주 |
14대추(大椎) | 제7경추 아래 | 2,견중유-4,견정 |
13도도(陶道) | 제1흉추 아래 | 1.5대저-3,견외유 |
12신주(身柱) | 제3흉추 아래 | 1.5 폐유-3 백호-곡원 |
11신도(神道) | 제5흉추 아래 | 1.5 심유-3,신당-천종 |
10영대(靈臺) | 제6흉추 아래 | 1.5 독유-3.의회 |
9지양(至陽) | 제7흉추 아래 | 1.5 격유-3,격관 |
8근축(筋縮) | 제9흉추 아래 | 1.5,간유-3,혼문 |
7중추(中樞) | 제10흉추 아래 | 1.5,담유-3,양강 |
6척중(脊中) | 제11흉추 아래 | 1.5,비유-3,의사 |
5 현추(懸樞) | 제1요추 아래 | 1.5삼초유-3,횡문 |
4명문(明門) | 제2요추 아래 | 1.5 신유-3,지실 |
3양관(腰陽關) | 제4요추 아래 | 1.5 대장유 |
2요유(腰兪) | 제4선골아래 | 0.7 하료-1.5,백환유 |
1장강(長强) | 꼬리뼈 끝과 항문사이 | 0.5 회양 |
手太陰肺經(수태음폐경)
1.중부(中府) | 쇄골밑 오구돌기의 안쪽 기슭과 아래 기슭을 이은 선이 만나는곳 운문 아래 1寸 화개 양 옆 6寸 | ||
2.운문(雲門) | 쇄골 밑 오구돌기 안쪽 가장 오목한곳, 선기 양 옆 6寸 | ||
3.천부(天府) | 3/9.유두와 수평 | 겨드랑이 앞 금 끝에서 팔꿈치의 척택사이는 9寸 상완골 앞쪽 바깥 기슭 | |
4.협백(俠白) | 4/9.천부 바로아래 1寸 | ||
5.척택(尺澤) | 팔꿈치 가로 금위에서 윗 팔두머리 힘줄의 바깥쪽은 척택,안쪽은 곡택 | 팔꿈치의 척택에서 손목의 태연까지 9寸 | |
6.공최(孔最) | 척택과 태연을 이은선위, 척택에서 5寸, 태연에서 7寸 | ||
7.열결(列缺) | 요골경상돌기에서 약간 위쪽 오목한 곳, 정맥이 있는곳, 양손 교차시 식지가 닿는곳. 태연에서 1.5寸 | ||
8.경거(經渠) | 요골경상돌기 안 기슭, 태연에서 1寸 | ||
9.태연(太淵) | 손목 관절의 가로 금위 손바닥쪽 뼈 기슭아래 오목한곳, 동맥이 만져지는곳 | ||
10.어제(魚際) | 제1손몸뼈의 중간, 손등과 손바락 경계(적백육제 赤白肉際) | ||
11.소상(少商) | 엄지손가락 안쪽 손톱뿌리 모서리에서 0.1寸 뒤 오목한곳 |
수양명대장경
20.영향(迎香) | 콧방울 바깥쪽 0.5寸, 코 입술홈 위 | ||||
19.화료(禾店) | 콧구멍 바깥쪽 벽 수직선과 수구혈 수평선이 만난점, 수구 양옆 0.5寸 | ||||
18.부돌(扶突) | 갑상연골의 후두용기 높이에서 흉쇄유돌근 중앙, -1.5인영-1.5부돌, 0.5천창 | ||||
17.천장(天鼎) | 부돌과 결분의 중간점,쇄골 위쪽 유두 수직선 넓이의 결분과 부돌사이 2寸 | ||||
16.거골(巨骨) | 쇄골의 어깨마루끝과 어깨쭉지뼈가시 사이 움푹한곳 | ||||
15.견우(肩髃) | 팔을 들때 나타나는 어깨의 움푹한곳 두 개중 앞은 견우, 뒤는 견료 | ||||
14.비노(臂臑) | 7/10 | 곡지와 견우 사이 10寸 | 삼각근 전하방 가장자리, 위팔뼈 앞쪽 기슭 | ||
13.수오리(手五里) | 3/10 | 위팔 삼두근 앞쪽, 위팔뼈 앞쪽 기슭 | |||
12.주료(肘店) | 팔꿈치를 구부리고 팔꿈치머리 뒤쪽 전정에서 곡지를 향해 윗팔뼈를 넘은곳 | ||||
11.곡지(曲池) | 팔꿈치 바깥쪽 가로 금 끝, 누르면 압통이 있는곳 | ||||
10.수삼리(手三里) | 10/12 | 양계에서 곡지사이는 12寸 | 곡지아래 2寸,요측 손뿌리뻗힘살과 손가락뻗침살사이, 누르면 저린곳 | ||
9.상렴(上廉) | 9/12 | 곡지아래 3寸, 요측손뿌리뻗힘살과 손가락뻗힘살 사이 | |||
8.하렴(下廉) | 8/12 | 곡지아래 4寸, 요측손뿌리뻗힘살과 손가락 뻗힘살사이 | |||
7.온류(溫溜) | 5/12 | 양계 위 5촌, 엄지뻗힘살 위 | |||
6.편력(偏歷) | 3/12 | 양계 위 3촌, 엄지뻗힘살 위 | |||
5.양계(陽谿) | 엄지를 위로 폈을때 손목위의 두 힘줄 사이 오목한곳 | ||||
4.합곡(合谷) | 손가락을 오므릴때 가장 높게 융기되는부위, 제1손몸뼈와 제2손몸뼈의 중간을 이은선위에서 제2손몸뼈쪽 압통부위 | ||||
3.삼간(三間) | 둘째손가락 본절 뒤 안쪽 오목한곳 | ||||
2.이간(二間) | 둘째손가락 본절 앞 안쪽 오목한곳 | ||||
1.상양(商陽) | 둘째손가락 안쪽 손톱뿌리 모서리에서 0.1寸 |
족양명위경
1.승읍(承泣) | 동자 아래 0.7寸,눈구멍 아래쪽 뼈 가장자리 | |||||
2.사백(四白) | 동자 아래 1寸, 눈구멍 아래쪽 뼈위의 오목한곳 | |||||
3.거료(巨髎) | 동자 수직선과 콧구멍 수평선의 교차점 | |||||
4.지창(地倉) | 입구석 바깥쪽 0.4寸 | |||||
5.대영(大迎) | 아래턱 모서리와 입구석 사이의 중간 오목한 곳 | |||||
6.협거(頰車) | 아래턱 모서리와 귀아래 끝선 중간의 약간 앞쪽, 이를 악물면 불록해지는곳 | |||||
7.하관(下關) | 광대뼈의 활모양진 부분 아래 기슭의 오목한곳, 입을 벌리면 뼈가 두드러지는곳 | |||||
8.두유(頭維) | 이마모서리 앞머리칼 경계에서 앞머리뼈 두드러진 부분위쪽으로 들어가 오목한곳 | |||||
9.인영(人迎) | 후두융기 양옆 1.5寸,흉쇄유돌근 안쪽 끝에 목동맥 박동이 만져지는곳 | |||||
10.수돌(水突) | 인영아래 흉쇄유돌근 안쪽 기슭,인영과 기사의 중간 | |||||
11.기사(氣舍) | 인영아래쇄골위쪽 가장자리에 흉쇄유돌근 가슴뼈머리와 쇄골머리 사이 오목한곳 | |||||
12.결분(缺盆) | 쇄골 위움푹한 곳, 유두 수직선위 | |||||
13.기호(氣戶) | 선기 양옆 4寸 | 유두의 수직선위 | 결분 아래 쇄골 넘어 쇄골 밑 | |||
14.고방(庫房) | 화개 양옆 4寸 | 제1늑골 아래, 기호 아래 1.6寸 | ||||
15.옥예(屋翳) | 자궁 양옆 4寸 | 제2늑골 아래, 고방 아래 1.6寸 | ||||
16.응창(膺窓) | 옥당 양옆 4寸 | 제3늑골 아래, 옥예 아래 1.6寸 | ||||
17.유중(乳中) | 전중 양옆 4寸 | 제4늑골 아래, 유두 중앙부 | ||||
18.유근(乳根) | 중정 양옆 4寸 | 제5늑골 아래, 유중 아래 1.6寸 | ||||
19.불용(不容) | 거궐 양옆 2寸 | 유두 폭의 1/2 |
| |||
20.승만(承滿) | 상완 양옆 2寸 | 불용 아래 1寸 | ||||
21.양문(梁門) | 중완 양옆 2寸 | 승만 아래 1寸 | ||||
22.관문(關門) | 건리 양옆 2寸 | 양문 아래 1寸 | ||||
23.태을(太乙) | 하완 양옆 2寸 | 관문 아래 1寸 | ||||
24.활육문(滑肉門) | 수분 양옆 2寸 | 태을 아래 1寸 | ||||
25.천추(天樞) | 배꼽 양옆 2寸 | 활육문 아래 1寸 | ||||
26.외릉(外陵) | 음교 양옆 2寸 | 천추 아래 1寸 | ||||
27.대거(大巨) | 석문 양옆 2寸 | 외릉 아래 1寸 | ||||
28.수도(水道) | 관원 양옆 2寸 | 대거 아래 1寸 | ||||
29.귀래(歸來) | 중극 양옆 2寸 | 수도 아래 1寸 | ||||
30.기충(氣衡) | 곡골 양옆 2寸 | 귀래 아래 1寸 | ||||
31.비관(髀關) | 엉덩이 가로금 수평선과 장골 앞쪽 뼈가시의 수직선이 만나는곳,누르면 아픈곳 | |||||
32.복토(伏兎) | 무릎뼈 윗기슭 바깥쪽 끝과 비관의 중간, 대퇴직근이 도드라지는곳 | |||||
33.음시(陰市) | 무릎뼈 윗기슭 바깥쪽 끝과 복토의 중간 | |||||
34.양구(梁丘) | 무릎뼈 윗기슭 바깥쪽 위, 무릎을 쪽 퍼면 홈이 생기는 끝부분 | |||||
35.독비(犢鼻) | 무릎뼈 바깥쪽 아래 오목한 곳, 넓적다리뼈머리와 굵은 정강이뼈머리 사이에서 무릎힘줄바깥쪽의 오목한 곳(외슬안) | |||||
36족삼리(足三里) | 독비아래3寸 | 독비에서 해계사이 16촌 | 족삼리:굵은정강이뼈 거친 면부위의 1寸 아래에서굵은 정강이뼈앞기슭으로부터 1寸바깥쪽,독비와가는 정강이뼈머리와 족삼리는 삼각형을 이룬다. | |||
37상거허(上巨虛) | 조구위2寸 | |||||
38조구(條口) | 독비와 해계중간 | |||||
39하거허(下巨處) | 조구아래1寸 | |||||
40.풍륭(豊隆) | 조구 바깥쪽 1寸 | |||||
41.해계(解谿) | 발관절 가로금중앙의 두 힘줄사이 오목한곳 | |||||
42.충양(衡陽) | 발등의 가장 높은 곳에서 조금 오목한곳. 해 계와 함곡의 1/3지점 | |||||
43.함곡(陷谷) | 둘째발가락 본절 뒤쪽 오목한곳. | |||||
44.내정(內庭) | 둘째 셋째발가락 갈라진곳. 둘째발가락 본절 앞족 오목한곳 | |||||
45.여태(厲兌) | 둘재발가락 발톱뿌리 바깥쪽 모서리 뒤 0.1촌 |
족태음비경
21.대포(大包) | 겨드랑이에 가장 움푹한 곳의 수직선 위, 6늑골 아래, 극천과 장문의 중간 | |||
20.주영(周榮) | 가슴 가운데 선의 자궁 양옆 6寸,제2늑골아래 | 유두수직선바깥쪽2寸 | ||
19.흉향(胸鄕) | 가슴 가운데 선의 옥당 양옆 6寸,제3늑골아래 | |||
18.천계(天谿) | 가슴 가운데 선의 전중 양옆 6寸,제4늑골아래,유두바깥쪽 2寸 | |||
17.식두(食竇) | 가슴 가운데 선의 중정 양옆 6寸,제5늑골아래 | |||
16.복애(腹哀) | 배 가운데 선의 건리 양옆 4寸,배꼽 양옆 대횡위로 3寸 | 유두 수직선위 | ||
15.대횡(大橫) | 배꼽 양옆 4寸 | |||
14.복결(腹結) | 배꼽 양옆 대횡 아래 1.3寸 | |||
13.부사(府舍) | 곡골 양옆 충문 위 0.7寸 | |||
12.충문(衡門) | 곡골 양옆 4寸 | |||
11.기문(箕門) | 무릎뼈 윗기슭과 곡골 사이 18寸의 1/2, 혈해 위 6寸, 두 근육 사이 | |||
10.혈해(血海) | 무릎뼈 윗기슭 위로 2寸, 양구와 같은 높이, 무릎뼈를 손으로 감쌀 때 엄지가 닿는곳 | |||
9.음릉천(陰陵泉) | 굵은 정강이뼈머리 안쪽 도드라진 부분 뒤아래 움푹한곳, 양릉천과 같은높이 | |||
8.지기(地機) | 발 안쪽 복사뼈 위로 8寸 | 굵은 정강이뼈 뒤쪽 가장자리 밑 오목한곳에서 취혈, 발 안쪽 복사뼈와 음릉천 사이 13寸 | ||
7.누곡(漏谷) | 발 안쪽 복사뼈 위로 6寸 | |||
6.삼음교(三陰交) | 발 안쪽 복사뼈 위로 3寸 | |||
5.상구(商丘) | 발 안쪽 복사뼈 앞 아래 오목한곳 | |||
4.공손(公孫) | 발 안쪽 제1발몸뼈바닥의 앞쪽 아래, 힘줄과의 사이 오목한곳 | |||
3.태백(太白) | 첫째발가락 본절 뒤 안쪽, 발등과 발바닥 경계 | |||
2.대도(大都) | 첫째발가락 본절 앞 안쪽, 발등과 발바닥 경계 | |||
1.은백(隱白) | 첫째발가락 안쪽 발톱뿌리 모서리 뒤 0.1촌 |
수소음심경
1.극천(極泉) | 겨드랑이 중심, 동맥이 만져지는곳 |
2.청령(靑靈) | 극천과 소해사이 1/3 아래쪽, 윗팔 두머리힘살 안쪽 가장자리 아래오목한곳 |
3.소해(少海) | 팔꿈치 가로 금 안쪽 끝 |
4.영도(靈道) | 손목 안쪽 가로금의 신문위로 1.5寸,척골쪽 굽힘줄 안쪽 밑의 오목한곳 |
5.통리(通里) | 손목 안쪽 가로금의 신문위로 1寸,척골쪽 굽힘줄 안쪽 밑 |
6.음극(陰極) | 손목 안쪽 가로금의 신문위로 0.5寸,척골쪽 굽힘줄 안쪽 밑 |
7.신문(神門) | 손목 안쪽 가로 금 끝, 척골쪽 굽힘줄 안쪽 밑, 두 힘살 사이 |
8.소부(少府) | 넷째와 다섯째 손몸뼈머리 사이, 새끼손가락이 손바닥에 닿는부위 |
9.소충(小衡) | 다섯째 손가락 안쪽 손톱뿌리 모서리 뒤 0.1寸 |
수태양소장경
19.청궁(聽宮) | 귀구슬에 가장 도드라진 곳 앞, 입을 벌리면 움푹해지는곳 귀구글에 위쪽은 이문, 귀구슬 가운데는 청궁, 귀구슬 아래쪽은 청회 |
18.권료(顴髎) | 눈 바깥쪽끝의 수직선과 코 아래 기슭 수평선만나는곳, 광대뼈 밑 오목한곳 |
17.천용(天容) | 아래턱뼈 모서리와 흉쇄유돌근과의 중간점 |
16.천창(天窓) | 후두융기의 수평선 높이로 흉쇄유돌근의 뒤쪽 가장자리 |
15.견중유(肩中兪) | 대추 양옆 2寸, 견정과 대추의 중간 |
14.견외유(肩外兪) | 도도 양옆 2寸,어깨쭉지뼈 안쪽 |
13.곡원(曲垣) | 어깨쭉지뼈 안쪽 모서리의 도드라진 뼈 바깥쪽 오목한곳 |
12.병풍(秉風) | 어깨쭉지뼈가시 위쪽 가장자리의 중간, 거골과 곡원의 중간 |
11.천종(天宗) | 어깨쭉지뼈 아래쪽 모서리 수직선과 4번 흉추극돌기 수평선 만나는곳, 누르면 몹시 저리거나 아픈곳, 천종, 노유, 견정의 세혈이 정삼각형이다. |
10.노유(娼兪) | 겨드랑이 뒤쪽 가로금끝을 따라 올라가 어깨쭉지뼈가시 밑에 닿은곳 |
9.견정(肩貞) | 겨드랑이 뒤쪽 가로금 끝 위로 1寸 |
8.소해(小海) | 팔꿈치 끝과 척졸의 안쪽 돋아오른 뼈사이, 신경이 건드려지면 손끝이 저린다. |
7.지정(支正) | 손목의 양곡과 팔꿈치 소해의 중간보다 1寸 아래(양곡에서 5寸,양곡에서 소해까지 12寸),척골의 뼈와 굽힘살 사이 오목한곳 |
6.양로(養老) | 척골의 돋아오른뼈 안쪽 아래 오목한곳, 손바닥을 가슴으로 향하면 뼈사이에 홈이 생기고 손바닥을 아래호 향하면 뼈가 튀어나오는곳. |
5.양곡(陽谷) | 손목 바깥쪽 척골의 돋아 오른 부분 아래, 손목쪽에 오목한곳 |
4.완골(脘骨) | 다섯째 손몸뼈의 바닥과 손몸쪽 콩뼈의 사이, 손등과 손바닥의 경계 |
3.후계(後谿) | 다섯째손가락 본절 뒤쪽 가로 손금끝과 다섯째 손몸뼈의 사이 |
2.전곡(前谷) | 다섯째손가락 본절 앞쪽 가로 금 끝, 손등과 손바닥 경계 |
1.소택(小澤) | 다섯째손가락 손톱뿌리 바깥쪽 모서리 뒤 0.1寸 |
족태양 방광경
1.정명 | 눈 안쪽 끝 모서리와 그 안쪽 뼈의 중간 | |||
2.찬죽 | 눈썹의 안쪽 끝에서 홈진곳, 누르면 오목한곳 | |||
3.미충 | 찬죽 수직선 위 앞머리칼 경계에서 0.5촌 들어간곳, 신정과 곡차의 중간 | |||
4.곡차 | 신정양옆 1.5寸 안쪽 끝 모서리 수직선 위 앞 머리칼 경계에서 0.5촌들어간곳 | |||
5.오서 | 곡차위로 0.5寸(상성 양옆 1.5寸), 눈 안쪽 끝 모서리 수직선 위 | |||
6.승광 | 오처 뒤로 1.5寸(신회 양옆 1.5寸에서 뒤로 0.5寸),눈 안쪽 끝 모서리 수직선 위 | |||
7.통천 | 승광 뒤로 1.5寸(전정 양옆 1.5寸에서 뒤로 0.5寸),눈 안쪽 끝 모서리 수직선 위 | |||
8.낙각 | 통천 뒤로 1.5寸(백회 양옆 1.5寸에서 뒤로 0.5寸),눈 안쪽 끝 모서리 수직선 위 | |||
9.옥침 | 뇌호 양옆 1.3寸, 침골의 바깥 기슭 | |||
10.천주 | 오처 뒤로 1.5寸, 승모근 바깥쪽 가장자리 | |||
11.대저 | 제1흉추극돌기 아래 양옆 1.5寸 | 일 도도 |
| |
12.풍문 | 제2흉추극돌기 아래 양옆 1.5寸 |
| 부분 | |
13.폐유 | 제3흉추극돌기 아래 양옆 1.5寸 | 삼 신주 | 백호 | |
14.궐음유 | 제4흉추극돌기 아래 양옆 1.5寸 |
| 고황 | |
15.심유 | 제5흉추극돌기 아래 양옆 1.5寸 | 오 신도 | 신당 | |
16.독유 | 제6흉추극돌기 아래 양옆 1.5寸 | 육 영대 | 의회 | |
17.격유 | 제7흉추극돌기 아래 양옆 1.5寸 | 칠 지양 | 격관 | |
18.간유 | 제9흉추극돌기 아래 양옆 1.5寸 | 구 근축 | 혼문 | |
19.담유 | 제10흉추극돌기 아래 양옆 1.5寸 | 십 중추 | 양강 | |
20.비유 | 제11흉추극돌기 아래 양옆 1.5寸 | 십일 척중 | 의사 | |
21.위유 | 제12흉추극돌기 아래 양옆 1.5寸 |
| 위창 | |
22.삼초유 | 제1요추극돌기 아래 양옆 1.5寸 | 일 현추 | 황문 | |
23.신유 | 제2요추극돌기 아래 양옆 1.5寸 | 이 명문 | 지실 | |
24.기해유 | 제3요추극돌기 아래 양옆 1.5寸 |
|
| |
25.대장유 | 제4요추극돌기 아래 양옆 1.5寸 | 사 양관 |
| |
26.관원유 | 제5요추극돌기 아래 양옆 1.5寸 |
|
| |
27.소장유 | 제1선골 아래 양옆 1.5寸 |
| 상료 |
|
28.방광유 | 제2선골 아래 양옆 1.5寸 |
| 차료 | 포황 |
29.중려유 | 제3선골 아래 양옆 1.5寸 |
| 중료 |
|
30.백환유 | 제4선골 아래 양옆 1.5寸 | 요유 | 하료 | 질변 |
31.상료 | 제1선골 구멍 부위, 제 1선골 아래 양옆 1寸 | |||
32.차료 | 제2선골 구멍 부위, 제 2선골 아래 양옆 0.9寸 | |||
33.중요 | 제3선골 구멍 부위, 제 3선골 아래 양옆 0.8寸 | |||
34.하료 | 제4선골 구멍 부위, 제 4선골 아래 양옆 0.5寸 | |||
35.회양 | 엉덩이뼈와 꼬리뼈가 붙는 부위에서 양옆 0.5寸 | |||
36.승부 | 엉덩이 아래 가로 금 중앙 | |||
37.은문 | 승부와 위중 사이(14寸)의 중앙보다 1寸위, 두 힘살사이 | |||
38.부극 | 위양 위로 1寸 | |||
39.위양 | 오금의 가로 금위에서 넓적다리 두머리힘줄 안쪽 | |||
40.위중 | 오금의 가로 금 중앙 | |||
41.부분 | 제2흉추극돌기 아래 양옆 3寸 |
| 풍문 | |
42.백호 | 제3흉추극돌기 아래 양옆 3寸 | 삼 신주 | 폐유 | |
43.고황 | 제4흉추극돌기 아래 양옆 3寸 |
| 궐음유 | |
44.신당 | 제5흉추극돌기 아래 양옆 3寸 | 오 신더 | 심유 | |
45.의희 | 제6흉추극돌기 아래 양옆 3寸 | 육 영대 | 독유 | |
46.격관 | 제7흉추극돌기 아래 양옆 3寸 | 칠 지양 | 격유 | |
47.혼문 | 제9흉추극돌기 아래 양옆 3寸 | 구 근축 | 간유 | |
48.양강 | 제10흉추극돌기 아래 양옆 3寸 | 십 중추 | 담유 | |
49.의사 | 제11흉추극돌기 아래 양옆 3寸 | 십일 척중 | 비유 | |
50.위창 | 제12흉추극돌기 아래 양옆 3寸 |
| 위유 | |
51황문 | 제1요추극돌기 아래 양옆 3寸 | 일 현추 | 삼초유 | |
52.지실 | 제2요추극돌기 아래 양옆 3寸 | 이 명문 | 신유 | |
53.포황 | 제2선골 아래 양옆 3寸 |
| 방광유 | 차료 |
54.질변 | 제4선골 아래 양옆 3寸 | 요유 | 백환유 | 하료 |
55.합양 | 위중 아래 2寸, 위중과 바깥 복사뼈 사이의 1/8 | |||
56.승근 | 합양과 승산의 중간, 위중 아래 5寸, 합양 아래 3寸,승산위 3寸,비복근 중앙 | |||
57.승산 | 비복근 아래끝의 人자형으로 골진곳 | |||
58.비양 | 비복근 바깥쪽 아래끝, 곤륜 위로 7寸,승근 바깥쪽 아래로 1寸 | |||
59.부양 | 곤륜위로 3寸,현종(담경)바깥쪽 | |||
60.곤륜 | 발바깥쪽 복사뼈와 아킬레스건의 중간 | |||
61.복삼 | 곤륜과 발바닥면 사이의 중간, 발뒤꿈치벼 윗기슭 조금 오목한곳, 곤륜이래로 1.5寸 |
62.신맥 | 발 바깥쪽 복사뼈 아래쪽 가장자리 밑 |
63.금문 | 신맥과 경골 사이의 중간, 뼈아래 오목한곳 |
64.경골 | 발 바깥쪽 다섯째 발몸뼈 뒷부위 오목한곳, 발등과 발바닥 경계 |
65.속골 | 다섯 번째 발몸뼈 앞머리부위 뒤쪽 오목한곳, 다섯째발가락 본절뒤로 넘어 오목한곳 |
66.족통곡 | 다섯번째 발가락 본절 앞 오목한곳 |
67.지음 | 다섯번째 발톱뿌리 바깥쪽 모서리 뒤 0.1寸 |
족소음신경
27.유부(兪府) | 선기 양옆 2寸, 쇄골 밑 | 가슴한가운데선과 유두사이(4寸)의 1/2폭 | |
26.욱중(彧中) | 화개 양옆 2寸,제1늑골 아래 | ||
25.신장(神藏) | 자궁 양옆 2寸,제2늑골 아래 | ||
24.영허(靈墟) | 옥당 양옆 2寸,제3늑골 아래 | ||
23.신봉(神封) | 전중 양옆 2寸,제4늑골 아래 | ||
22.보랑(步廊) | 중정 양옆 2寸,제5늑골 아래 | ||
21.유문(幽門) | 거궐 양옆 0.5寸, 중완 위로 2寸 | 가슴한가운데 선과 유두 사이(4寸)의 1/8 폭 | |
20.복통곡(通谷) | 상완 양옆 0.5寸, 중완 위로 1寸 | ||
19.음도(陰都) | 중완 양옆 0.5寸 | ||
18.석관(石關) | 건리 양옆 0.5寸, 중완 위로 1寸 | ||
17.상곡(商曲) | 하완 양옆 0.5寸, 중완 위로 2寸 | ||
16.肓兪(황유) | 신궐 양옆 0.5寸, 배꼽 옆 | ||
15.중주(中注) | 음교 양옆 0.5寸, 배꼽 아래 1寸 | ||
14.사만(四滿) | 석문 양옆 0.5寸, 배꼽 아래 2寸 | ||
13.기혈(氣穴) | 관원 양옆 0.5寸, 배꼽 아래 3寸 | ||
12.대혁(大赫) | 중극 양옆 0.5寸, 배꼽 아래 4寸 | ||
11.횡골(橫骨) | 곡골 양옆 0.5寸, 배꼽 아래 5寸 | ||
10.음곡(陰谷) | 무릎을 직각으로 구부리고 힘을 주며 오금의 가로 금위에 나타나는 딱딱한 두 힘줄 사이 오목한곳 | 태계와 음곡사이는 13寸 | |
9.축빈(築賓) | 아킬레스건,비장근,가재미근 사이의 오목한곳, 태계 위로 5寸 | ||
8.교신(交信) | 발 안쪽 복사뼈와 삼음교 사이의 2/3 위(태계 위로 2寸) 아킬레스건 앞쪽 끝과 정강이뼈 뒤쪽 끝 사이의 중간 | ||
7.복류(復溜) | 발 안쪽 복사뼈와 삼음교 사이의 2/3 위(태계 위로 2寸), 아킬레스건 앞쪽 끝 | ||
6.조해(照海) | 발안쪽 복사뼈 아래 기슭 밑 오목한곳 | ||
5.수천(水泉) | 태계와 발바닥면 사이 1/3, 태계아래 1寸,복사뼈 뒷기슭,발 뒤축뼈 위 | 태계와 발바닥면사이3寸 | |
4.대종(大鐘) | 태계 아래 0.5촌, 아킬레스선 앞 기슭 | ||
3.태계(太谿) | 발 안쪽 복사뼈 높은 끝 수평선위, 복사뼈 뒷 기슭과 아킬레스건 앞 기슭의 중간 | ||
2.연곡(然谷) | 발안쪽 복사뼈 앞쪽 아래에 돋아오른 주상골 뼈 밑 오목한 곳 | ||
1.용천(湧泉) | 발가락을 뺀 발바닥 길이의 1/3 앞부위의 중심 오목한곳, 둘째와 셋째발몸뼈 사이 |
수궐음 심포경
1.천지(天池) | 유두 바깥쪽 1寸, 제 4늑골 아래 | |
2.천천(天泉) | 겨드랑이 앞 가로 금 아래 2寸(겨드랑이 앞 가로 금과 곡택사이는 9寸) 윗팔 두머리힘살의 두 힘살 사이 오목한곳 | |
3.곡택(曲澤) | 팔꿈치의 윗팔 두머리 힘줄 안쪽, 팔꿈치 가로 금위(바깥쪽은 척택) | |
4.郄門(극문) | 손뿌리굽힘살과 긴손바닥힘살 사이 대릉위로 5寸 | 곡택과 대릉사이는 12寸 |
